国际海运船公司及承运人常用代码表
代码 | 名称 | 注释 |
ANL | 澳航 | |
APL | 美国总统 | |
BEN | 边行 | |
BMRB | 边东 | |
BTL | 孟虎航运 | |
CCNI | 华林船务 | |
CKS | 天敬海运 | |
CMA | 达飞 | |
CNC | 正利航业 | |
COSCO | 中远 | |
CS | 中海 | |
CSAV | 南美轮船 | |
DELMAS | 达贸 | |
DLHX | 大连海星 | |
DXH | 新华物流 | |
DYS | 东映 | |
ESL | 阿联酋船务 | |
EVG | 长荣海运 | |
FESCO | 远东船务 | |
HASL | 兴亚 | |
HBGS | 汉堡航运 | |
HJ | 韩进 | |
HLCU | 赫伯罗特 | |
HMM | 现代商船 | |
HUBC | 德利 | |
IAL | 运达航运 | |
JCCW | 锦诚船务 | |
JJ | 锦江航运 | |
KKC | 神原汽船 | |
KL | 川崎汽船 | |
KMTC | 高丽海运 | |
MAR | 玛丽亚那 | |
MATSON | 美森轮船 | |
MCC | MCC | |
MINGS | 民生 | |
MISC | 马来西亚航运 | |
MOL | 商船三井 | |
MRB | 马鲁巴 | |
MSC | 地中海航运 | |
MSL | 马士基航运 | |
NILE | 尼罗河航运 | |
NS | 南星 | |
NYK | 日本邮船 | |
OOCL | 东方海外 | |
PCS | 泛洲 | |
PIL | 太平 | |
PO | 泛洋 | |
POS | 海南泛洋 | |
RCL | 宏海箱运 | |
SAF | 南非海运 | |
SCI | 印度国航 | |
SITC | 山东海丰 | |
SKR | 长锦船务 | |
SMDR | 萨姆达拉 | |
SNL | 中外运箱运 | |
SPIC | 暹逻 | |
SSE | 快行 | |
TAL | 通亚航运 | |
TCC | 挪威天熙 | |
TOHO | 香港东航 | |
TSL | 德圣船务 | |
UASC | 联合阿拉伯 | |
WHL | 万海 | |
YLYS | 伊朗伊斯兰航运 | |
YML | 阳明 | |
ZIM | 以星轮船 |
原文链接: 国际海运船公司及承运人常用代码表 https://www.4dport.cn/know/155.html
